
Netzwerk
Mit CargoBeamer kommt Ihre Fracht schnell, zuverlässig und kostengünstig ans Ziel und wird dabei völlig klimaneutral transportiert. Wir bieten intermodale Transporte auf der Schiene für alle Arten von Sattelaufliegern und verbinden internationale Industriezentren und Logistikknotenpunkte in ganz Europa. Entdecken Sie jetzt alle unsere Routen, Fahrpläne und Terminalstandorte!

Routen
durch ganz
Europa
Unsere Verbindungen
Das Routen- und Terminalnetzwerk von CargoBeamer wächst stetig und soll sich mittelfristig über ganz Europa erstrecken. Unser System ermöglicht den internationalen Transport von Sattelaufliegern über die Schiene - schnell, kostengünstig und umweltfreundlich.
Kaldenkirchen (Germany)
-
KaldenkirchenDomodossolaDownload Flyer
Domodossola (Italy)
-
DomodossolaKaldenkirchenDownload Flyer
Perpignan (France)
-
PerpignanCalaisDownload Flyer
-
PerpignanNeussDownload Flyer
-
PerpignanAshfordDownload Flyer
Calais (France)
-
CalaisPerpignanDownload Flyer
-
CalaisAshfordDownload Flyer
Ashford (Great Britain)
-
AshfordPerpignanDownload Flyer
Neuss (Germany)
-
NeussPerpignanDownload Flyer
Fahrplan
Kaldenkirchen – Domodossola
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Montag 12:00 | Dienstag 10:30 |
Montag 20:00 | Dienstag 17:30 |
Montag 22:00 | Mittwoch 06:00 |
Dienstag 12:00 | Mittwoch 10:30 |
Dienstag 20:00 | Mittwoch 17:30 |
Dienstag 22:00 | Donnerstag 06:00 |
Mittwoch 12:00 | Donnerstag 10:30 |
Mittwoch 20:00 | Donnerstag 17:30 |
Mittwoch 22:00 | Freitag 06:00 |
Donnerstag 12:00 | Freitag 10:30 |
Donnerstag 20:00 | Freitag 17:30 |
Donnerstag 22:00 | Samstag 06:00 |
Freitag 12:00 | Samstag 10:30 |
Freitag 22:00 | Montag 06:00 |
Freitag 22:00 | Montag 06:00 |
Samstag 15:00 | Montag 10:30 |
Samstag 15:00 | Dienstag 06:00 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Montag 14:30 | Dienstag 13:00 |
Montag 18:30 | Dienstag 19:00 |
Montag 21:45 | Mittwoch 06:00 |
Dienstag 14:30 | Mittwoch 13:00 |
Dienstag 18:30 | Mittwoch 19:00 |
Dienstag 21:45 | Donnerstag 06:00 |
Mittwoch 14:30 | Donnerstag 13:00 |
Mittwoch 18:30 | Donnerstag 19:00 |
Mittwoch 21:45 | Freitag 06:00 |
Donnerstag 14:30 | Freitag 13:00 |
Donnerstag 18:30 | Freitag 19:00 |
Donnerstag 21:45 | Samstag 06:00 |
Freitag 14:30 | Samstag 13:00 |
Freitag 18:30 | Montag 06:00 |
Freitag 21:45 | Montag 06:00 |
Samstag 11:45 | Montag 13:00 |
Samstag 11:45 | Dienstag 06:00 |
Calais – Perpignan
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Mittwoch 12:00 | Donnerstag 19:00 |
Samstag 18:00 | Montag 14:30 |
Perpignan – Calais
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Montag 19:00 | Mittwoch 08:30 |
Donnerstag 19:00 | Samstag 08:30 |
Neuss – Perpignan
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Dienstag 21:00 | Donnerstag 18:30 |
Mittwoch 21:00 | Freitag 18:30 |
Freitag 21:00 | Montag 08:30 |
Samstag 12:00 | Dienstag 18:30 |
Perpignan – Neuss
Ladeschluss | Check-out |
---|---|
Montag 19:00 | Mittwoch 13:00 |
Dienstag 19:00 | Donnerstag 13:00 |
Donnerstag 19:00 | Montag 05:00 |
Freitag 19:00 | Montag 13:00 |
CargoBeamer eLogistics Portal
Mit dem CargoBeamer eLogistics Portal können Sie einfach, bequem und sicher Transporte buchen und Aufträge verwalten. Folgende Möglichkeiten bietet unsere Online-Plattform:
- Transporte unkompliziert digital buchen
- Transportaufträge und notwendige Dokumente einsehen
- Rund um die Uhr über den Status des Transports informiert sein
- Ihre Sendung europaweit und in Echtzeit per GPS verfolgen
- Rechnungen, Konditionen und Rahmenvereinbarungen abrufen

Planen Sie jetzt Ihren Transport
mit CargoBeamer!
mit CargoBeamer!
